خدمات تور | |
---|---|
ترانسفر فرودگاهی |
بیمه مسافرتی سامان |
پرواز مستقیم به فرودگاه دنیزلی |
بلیط |
راهنمای فارسی زبان |
مدارک لازم
اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
هتل | ستاره | موقعیت | سرویس | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
LARA PALACE | 3 | LARA | BB | 4895000 | 5685000 | 4415000 | 4195000 |
LARA PALACE | 3 | LARA | ALL | 5195000 | 5900000 | 4585000 | 4195000 |
LARA DINC | 3 | LARA | ALL | 5395000 | 6195000 | 4700000 | 4195000 |
FIRST CLASS | 3 | ALANYA | ALL | 5565000 | 6425000 | 4800000 | 4195000 |
CENDER | 4 | KEMER | ALL | 5675000 | 6645000 | 4850000 | 4195000 |
BELKON | 4 | BELEK | ALL | 5675000 | 6645000 | 4850000 | 4195000 |
RAMADA RESORT SIDE | 5 | SIDE | ALL | 5855000 | 7230000 | 4935000 | 4195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 6235000 | N/A | N/A | N/A |
PLAMET BEACH | 5 | KEMER | UALL | 6335000 | 7575000 | 5235000 | 4195000 |
SENSITIVE PREMIUM | 5 | BELEK | UALL | 6615000 | 7955000 | 5375000 | 4195000 |
THRONE SEAGATE | 5 | BELEK | ALL | 6735000 | 8140000 | 5430000 | 4195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 6910000 | N/A | N/A | N/A |
LARA FAMILY | 5 | LARA | UALL | 7000000 | N/A | N/A | N/A |
LARA FAMILY | 5 | LARA | UALL | 7185000 | 8765000 | 5700000 | 4195000 |
PORT RIVER | 5 | LARA | UALL | 7270000 | 8935000 | 5745000 | 4195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 7290000 | 9100000 | 5765000 | 4195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | ALANYA | UALL | 7295000 | 8875000 | 5860000 | 4195000 |
RAMADA RESORT | 5 | KEMER | UALL | 7355000 | 9020000 | 5790000 | 4195000 |
SUENO SIDE | 5 | KEMER | UALL | 7530000 | 9285000 | 5875000 | 4195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | BELEK | UALL | 7530000 | 9285000 | 5875000 | 4195000 |
CLUB MEGA | 5 | LARA | UALL | 8055000 | 10065000 | 6135000 | 4195000 |
FAME RESIDENCE | 5 | LARA | UALL | 8225000 | 10325000 | 6225000 | 4195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | KEMER | UALL | 7400000 | 10585000 | 6315000 | 4195000 |
PORT NATURE | 5 | LARA | UALL | 8575000 | 10850000 | 6400000 | 4195000 |
IC GREEN PALACE | 5 | LARA | UALL | 8725000 | 11110000 | 6480000 | 4195000 |
LIBERTY | 5 | LARA | UALL | 8835000 | 11285000 | 6530000 | 4195000 |
MARITIM PINE | 5 | LARA | UALL | 9010000 | 11545000 | 6615000 | 4195000 |
ASTERIA KREMLI | 5 | LARA | UALL | 9095000 | 11635000 | 6660000 | 4195000 |
SPICE | 5 | LARA | UALL | 9270000 | 11895000 | 6745000 | 4195000 |
MIRACLE | 5 | LARA | UALL | 9615000 | 12415000 | 6925000 | 4195000 |
SHERWOOD EXCLUSIVE | 5 | LARA | UALL | 9965000 | 12935000 | 7095000 | 4195000 |
SWANDOR TOPKAPI | 5 | LARA | UALL | 9995000 | 12445000 | 7385000 | 4195000 |
ROYAL HOLIDAY | 5 | KEMER | UALL | 10440000 | 13685000 | 7335000 | 4195000 |
TITANIC BEACH | 5 | LARA | UALL | 10915000 | 14355000 | 7575000 | 4195000 |
GRANADA LUXURY | 5 | KEMER | UALL | 11185000 | 14765000 | 7700000 | 4195000 |
DELPHIN BE GRAND | 5 | KEMER | UALL | 11795000 | 15725000 | 8000000 | 4195000 |
DELPHIN IMPERIAL | 5 | KEMER | UALL | 12490000 | 16765000 | 8355000 | 4195000 |
RIXOS PREIMIUM | 5 | KEMER | UALL | 13775000 | 18645000 | 9000000 | 4195000 |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. |
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد. |
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. |
نرخ نوزاد :290.000 تومان |
واریز ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. |
فرودگاه مقصد فرودگاه دنیزلی می باشد. |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر