خدمات تور | |
---|---|
ترانسفر فرودگاهی |
بیمه مسافرتی سامان |
گشت شهری با ناهار |
بلیط |
راهنمای فارسی زبان |
مدارک لازم
اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه
تور استانبول 4 شب و 5 روز
به دلیل افزایش نرخ دلار، پکیج شامل 50000 تومان افزایش نرخ است
هتل | ستاره | موقعیت | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
YUVAM | ۳ | AKSARAY | 2950000 | 3450000 | 2850000 | ۲۵950۰۰ |
OZ YAVOS | ۳ | AKSARAY | 3255000 | 3725000 | 3155000 | ۲۵950۰۰ |
REYDEL | ۳ | AKSARAY | 3275000 | 3975000 | 3275000 | ۲۵950۰۰ |
ARSIMA | ۳ | OSMAN.B | 3565000 | 4495000 | 3295000 | ۲۵950۰۰ |
CUMBALI | ۳ | SISLI | 3565000 | 4495000 | 3295000 | ۲۵950۰۰ |
SED | ۳ | TAKSIM | 3695000 | 4775000 | 3345000 | ۲۵950۰۰ |
ICON | ۴ | SISLI | 3695000 | 4695000 | 3295000 | ۲۵950۰۰ |
MY BADE | ۴ | SISLI | 3845000 | 4745000 | 3355000 | ۲۵950۰۰ |
TAKSIM TOWN | ۴ | TAKSIM | 4055000 | 5445000 | 3325000 | ۲۵950۰۰ |
THE MARMARA | ۴ | SISLI | 4295000 | 5895000 | 3375000 | ۲۵950۰۰ |
INNPERA | ۴ | TAKSIM | 4395000 | 6125000 | 3525000 | ۲۵950۰۰ |
GREEN PARK | ۵ | TAKSIM | 4445000 | 6165000 | 3375000 | ۲۵950۰۰ |
DOUBLE TREE BY HILTON | ۵ | PIYALE PASA | 5675000 | 6725000 | 3425000 | ۲۵950۰۰ |
DOUBLE TREE BY HILTON | ۵ | ESENTEP | 5695000 | 6795000 | 3745000 | ۲۵950۰۰ |
نرخ پکیج در تاریخ های مختلف
تاریخ | کاهش | افزایش |
---|---|---|
۱۳۹۸/09/29 | 630000 | —————– |
۱۳۹۸/09/30 | 450000 | —————– |
۱۳۹۸/10/16 | 180000 | —————– |
۱۳۹۸/10/17 | 250000 | —————– |
۱۳۹۸/10/18 | 240000 | —————– |
۱۳۹۸/10/19 | 200000 | —————– |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. |
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد |
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد |
نرخ نوزاد :۲۹۰0۰۰ |
واریز ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. |
در صورت عدم استفاده از ترانسفر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان از پکیج کم می شود |
اطلاعات تکمیلی
پکیچ تور | تور های استانبول |
---|---|
ماه | مهر |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر