خدمات تور | |
---|---|
ترانسفر فرودگاهی |
بیمه مسافرتی سامان |
گشت شهری با ناهار |
بلیط |
راهنمای فارسی زبان |
مدارک لازم
اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه
نرخ پکیج در تاریخ های مختلف
تاریخ | کاهش | افزایش |
---|---|---|
۱۳۹۸/09/30 | 620000 | —————– |
۱۳۹۸/10/16 | 250000 | —————– |
۱۳۹۸/10/17 | 150000 | —————– |
۱۳۹۸/10/18 | 250000 | —————– |
۱۳۹۸/10/19 | 210000 | —————– |
۱۳۹۸/10/20 | 200000 | —————– |
تور استانبول 3 شب و 4 روز
به دلیل افزایش نرخ دلار، پکیج شامل 50000 تومان افزایش نرخ است
هتل | ستاره | موقعیت | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
YUVAM | ۳ | AKSARAY | 2840000 | 3250000 | 2740000 | ۲۵95۰۰۰ |
OZ YAVOS | ۳ | AKSARAY | 2995000 | 3345000 | 2925000 | ۲۵95۰۰۰ |
REYDEL | ۳ | AKSARAY | 3115000 | 3560000 | 3110000 | ۲۵95۰۰۰ |
ARSIMA | ۳ | OSMAN.B | 3335000 | 4035000 | 3135000 | ۲۵95۰۰۰ |
CUMBALI | ۳ | SISLI | 3335000 | 4035000 | 3135000 | ۲۵95۰۰۰ |
SED | ۳ | TAKSIM | 3395000 | 4245000 | 3175000 | ۲۵95۰۰۰ |
ICON | ۴ | SISLI | 3415000 | 4175000 | 3185000 | ۲۵95۰۰۰ |
MY BADE | ۴ | SISLI | 3575000 | 4255000 | 3185000 | ۲۵95۰۰۰ |
TAKSIM TOWN | ۴ | TAKSIM | 3735000 | 4775000 | 3185000 | ۲۵95۰۰۰ |
THE MARMARA | ۴ | SISLI | 3915000 | 5125000 | 3195000 | ۲۵95۰۰۰ |
INNPERA | ۴ | TAKSIM | 3985000 | 5215000 | 3325000 | ۲۵95۰۰۰ |
GREEN PARK | ۵ | TAKSIM | 4015000 | 5295000 | 3225000 | ۲۵95۰۰۰ |
DOUBLE TREE BY HILTON | ۵ | PIYALE PASA | 4255000 | 5735000 | 3225000 | ۲۵95۰۰۰ |
DOUBLE TREE BY HILTON | ۵ | ESENTEP | 4315000 | 5765000 | 3495000 | ۲۵95۰۰۰ |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. |
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد |
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد |
نرخ نوزاد :۲۹۰0۰۰ |
واریز ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. |
در صورت عدم استفاده از ترانسفر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان از پکیج کم می شود |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر