خدمات تور | |
---|---|
ترانسفر فرودگاهی |
بیمه مسافرتی سامان |
گشت شهری با ناهار |
بلیط ایران ایرتور ( ساعت پروازی چک شود) |
راهنمای فارسی زبان |
مدارک لازم
اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه
نرخ پکیج در تاریخ های مختلف
تاریخ | کاهش | افزایش |
1398/12/27 | —————– | —————– |
1398/12/28 | —————– | 640000 |
1398/12/29 | —————– | 750000 |
1399/01/01 | —————– | 1040000 |
1399/01/02 | —————– | 1300000 |
1399/01/03 | —————– | 1140000 |
1399/01/04 | —————– | 1340000 |
1399/01/05 | —————– | 1280000 |
1399/01/06 | —————– | 1150000 |
1399/01/07 | —————– | 1250000 |
1399/01/08 | —————– | 1400000 |
1399/01/09 | —————– | 1650000 |
1399/01/10 | —————– | 1650000 |
1399/01/11 | —————– | 1050000 |
1399/01/12 | —————– | 930000 |
1399/01/13 | —————– | 600000 |
تور استانبول 3 شب و 4 روز
هتل | ستاره | موقعیت | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
OZ YAVUZ | 3 | AKSARAY | 3380000 | 3840000 | 3340000 | 2740000 |
LA GARDEN | 3 | AKSARAY | 3480000 | 4080000 | 3340000 | 2740000 |
GRAND MILAN | 3 | AKSARAY | 3540000 | 4140000 | 3340000 | 2740000 |
ARSIMA | 3 | SISI | 3640000 | 4440000 | 3340000 | 2740000 |
SED | 4 | TAKSIM | 3780000 | 4780000 | 3440000 | 2740000 |
THE CITY PORT | 4 | AKSARAY | 3780000 | 4780000 | 3440000 | 2740000 |
PARK BY CLOVER | 3 | SISLI | 3840000 | 4880000 | 3540000 | 2740000 |
ICON | 4 | SISLI | 4080000 | 5280000 | 3640000 | 2740000 |
GRAND MAKEL | 4 | TOPKAPI | 4080000 | 5280000 | 3640000 | 2740000 |
GRAND ARAS | 4 | SISLI | 4180000 | 5480000 | 3680000 | 2740000 |
TAKSIM TOWN | 4 | TAKSIM | 4240000 | 5640000 | 3480000 | 2740000 |
THE MARMARA SISLI | 4 | SISLI | 4240000 | 5640000 | 3480000 | 2740000 |
BUKE | 4 | SISLI | 4440000 | 5980000 | 3940000 | 2740000 |
GREEN PARK TAKSIM | 4 | TAKSIM | 4580000 | 6340000 | 3480000 | 2740000 |
METRO POLITAN | 4 | TAKSIM | 4680000 | 6480000 | 3780000 | 2740000 |
RAMADA TAKSIM | 4 | TAKSIM | 4840000 | 6780000 | 3840000 | 2740000 |
DOUBLE TREE BY HILTON ESENTEP | 5 | SISLI | 4840000 | 6740000 | 3880000 | 2740000 |
RADISSON BLUE PERA | 5 | PERA | 4980000 | 6980000 | 3980000 | 2740000 |
RADISSON BLUE SISLI | 5 | SISLI | 5340000 | 7740000 | 3980000 | 2740000 |
MARRIOT SISLI | 5 | SISLI | 5340000 | 7740000 | 3980000 | 2740000 |
THE MARMARA TAKSIM | 5 | TAKSIM | 6040000 | 9140000 | N/A | 2740000 |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. |
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد |
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد |
نرخ نوزاد :590000 |
واریز ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر