خدمات تور | |
---|---|
ترانسفر فرودگاهی |
بیمه مسافرتی سامان |
پرواز مستقیم به فرودگاه دنیزلی |
بلیط |
راهنمای فارسی زبان |
مدارک لازم
اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه
تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
هتل | ستاره | موقعیت | سرویس | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
LARA PALACE | 3 | LARA | BB | 3895000 | 4685000 | 3415000 | 3195000 |
LARA PALACE | 3 | LARA | ALL | 4195000 | 4900000 | 3585000 | 3195000 |
LARA DINC | 3 | LARA | ALL | 4395000 | 5195000 | 3700000 | 3195000 |
FIRST CLASS | 3 | ALANYA | ALL | 4565000 | 5425000 | 3800000 | 3195000 |
CENDER | 4 | KEMER | ALL | 4675000 | 5645000 | 3850000 | 3195000 |
BELKON | 4 | BELEK | ALL | 4675000 | 5645000 | 3850000 | 3195000 |
RAMADA RESORT SIDE | 5 | SIDE | ALL | 4855000 | 6230000 | 3935000 | 3195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 5235000 | N/A | N/A | N/A |
PLAMET BEACH | 5 | KEMER | UALL | 5335000 | 6575000 | 4235000 | 3195000 |
SENSITIVE PREMIUM | 5 | BELEK | UALL | 5615000 | 6955000 | 4375000 | 3195000 |
THRONE SEAGATE | 5 | BELEK | ALL | 5735000 | 7140000 | 4430000 | 3195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 5910000 | N/A | N/A | N/A |
LARA FAMILY | 5 | LARA | UALL | 6000000 | N/A | N/A | N/A |
LARA FAMILY | 5 | LARA | UALL | 6185000 | 7765000 | 4700000 | 3195000 |
PORT RIVER | 5 | LARA | UALL | 6270000 | 7935000 | 4745000 | 3195000 |
GRAND PARK LARA | 5 | LARA | ALL | 6290000 | 8100000 | 4765000 | 3195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | ALANYA | UALL | 6295000 | 7875000 | 4860000 | 3195000 |
RAMADA RESORT | 5 | KEMER | UALL | 6355000 | 8020000 | 4790000 | 3195000 |
SUENO SIDE | 5 | KEMER | UALL | 6530000 | 8285000 | 4875000 | 3195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | BELEK | UALL | 6530000 | 8285000 | 4875000 | 3195000 |
CLUB MEGA | 5 | LARA | UALL | 7055000 | 9065000 | 5135000 | 3195000 |
FAME RESIDENCE | 5 | LARA | UALL | 7225000 | 9325000 | 5225000 | 3195000 |
ORANGE COUNTY | 5 | KEMER | UALL | 6400000 | 9585000 | 5315000 | 3195000 |
PORT NATURE | 5 | LARA | UALL | 7575000 | 9850000 | 5400000 | 3195000 |
IC GREEN PALACE | 5 | LARA | UALL | 7725000 | 10110000 | 5480000 | 3195000 |
LIBERTY | 5 | LARA | UALL | 7835000 | 10285000 | 5530000 | 3195000 |
MARITIM PINE | 5 | LARA | UALL | 8010000 | 10545000 | 5615000 | 3195000 |
ASTERIA KREMLI | 5 | LARA | UALL | 8095000 | 10635000 | 5660000 | 3195000 |
SPICE | 5 | LARA | UALL | 8270000 | 10895000 | 5745000 | 3195000 |
MIRACLE | 5 | LARA | UALL | 8615000 | 11415000 | 5925000 | 3195000 |
SHERWOOD EXCLUSIVE | 5 | LARA | UALL | 8965000 | 11935000 | 6095000 | 3195000 |
SWANDOR TOPKAPI | 5 | LARA | UALL | 8995000 | 11445000 | 6385000 | 3195000 |
ROYAL HOLIDAY | 5 | KEMER | UALL | 9440000 | 12685000 | 6335000 | 3195000 |
TITANIC BEACH | 5 | LARA | UALL | 9915000 | 13355000 | 6575000 | 3195000 |
GRANADA LUXURY | 5 | KEMER | UALL | 10185000 | 13765000 | 6700000 | 3195000 |
DELPHIN BE GRAND | 5 | KEMER | UALL | 10795000 | 14725000 | 7000000 | 3195000 |
DELPHIN IMPERIAL | 5 | KEMER | UALL | 11490000 | 15765000 | 7355000 | 3195000 |
RIXOS PREIMIUM | 5 | KEMER | UALL | 12775000 | 17645000 | 8000000 | 3195000 |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. |
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد. |
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. |
نرخ نوزاد :290.000 تومان |
واریز ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. |
فرودگاه مقصد فرودگاه دنیزلی می باشد. |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر